从拥有自己的第一台电脑开始已经过了 11 年了,经历了 Windows7 8 10 11 这么多版本的更新,也一直在使用一些工具。
有些工具自己就是一个平台,有着与其对应的使用习惯和插件或应用市场。
Windows
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Chrome | 浏览器老大 |
| VSCode | 吃饭的家伙 |
| NeoVim | 解放鼠标 |
| Ditto | 剪切板管理 |
| Everything | 强大的搜索,发现一切 |
| Zeal | 文档工具 |
| Draw.io | 画图工具,可以制作脑图 |
| Powertoys | 微软出品,使用工具集合 |
| Windows Terminal | 好用的终端工具,微软出品 |
| WSL | 离不开了 |
| Insomnia | 接口测试 |
| SumatraPDF | 轻量 pdf 阅读器 |
| Notepad2-mod | nodepad 的替代 |
Chrome 插件
Chrome 已经变成事实意义上的浏览器标准了。服务端也有源自 ChromeV8 的 Node.js,客户端还有 Electron。
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| Proxy SwitchyOmega | 科学上网必备 |
| Vimium | 使用 Vim 快捷键导航,解放鼠标 |
| Vue.js devtools | 吃饭的家伙+1 |
| 沙拉查词 | 换了不知道多少个了 |
| Tampermonkey | 油猴插件 |
| FeHelper | 前端开发工具合集 |
| Bitwarden | 密码保管 |
广告插件经常换,一个没用就装两个,总有一个有用